Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Hypa 7.431.973 941 162 5.8 65.252.040 45.033.634 14.383.266
2 -Crew- 896.433 132 433 0.3 9.543.988 38.681.407 13.151.360
3 CH 850.071 100 442 0.2 17.571.171 54.862.445 11.980.265
4 Snitch 506.601 60 184 0.3 8.766.638 28.114.375 9.949.543
5 GH 39.816 6 0 6 112.861 130.561 0
6 FCW 6.317 1 0 1 214.838 1.898 275
7 CoOk 4.881 1 12 0.1 8.108 421.763 40.860
8 Lost 4.790 3 0 3 136.416 0 0
9 Licht 1.635 1 0 1 3.574 0 0
10 Die 0 0 3 0 0 176.051 0
11 JDu 0 0 2 0 59.872 269.193 76.162
12 naturn 0 0 6 0 36.510 135.138 4.308
13 Val. 0 0 0 0 0 858 0
Rang:
Sueche: