Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 WLF 13.883 8 1.735 8 1.735
27 EGON 13.078 8 1.635 9 1.453
28 +PB+ 12.052 8 1.507 7 1.722
29 NONME 11.979 8 1.497 7 1.711
30 DS 11.958 8 1.495 8 1.495
31 Wild 11.650 8 1.456 8 1.456
32 BOYS 11.375 8 1.422 8 1.422
33 Newe 10.385 8 1.298 8 1.298
34 PP$ 9.928 4 2.482 4 2.482
35 Quest 9.328 4 2.332 4 2.332
36 HOZEN 8.886 8 1.111 7 1.269
37 Die 8.088 7 1.155 7 1.155
38 Bfränz 6.380 3 2.127 3 2.127
39 XXX 5.982 4 1.496 4 1.496
40 XATS 4.909 4 1.227 4 1.227
41 pta 4.888 2 2.444 2 2.444
42 SCHWIZ 4.794 6 799 6 799
43 .12 4.169 1 4.169 1 4.169
44 Vllt? 3.816 2 1.908 2 1.908
45 P9 3.675 3 1.225 3 1.225
46 PP 2.832 2 1.416 1 2.832
47 BNDOVR 2.705 2 1.353 2 1.353
48 N]G[A 2.660 3 887 3 887
49 -DS- 2.555 2 1.278 2 1.278
50 n-o 2 2.273 2 1.137 2 1.137
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: