Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Hypa 28.789.311 3.156 197 16 232.669.307 59.380.920 15.794.659
2 CH 1.117.119 130 2.098 0.1 25.813.023 257.261.441 17.221.051
3 -Crew- 896.433 132 433 0.3 9.543.988 38.681.407 13.151.360
4 Snitch 544.149 64 622 0.1 9.208.063 65.969.608 14.300.956
5 GH 308.557 35 24 1.5 2.241.749 4.241.445 91.038
6 BOYS 226.026 24 29 0.8 3.194.270 3.738.838 662.059
7 LOST 48.019 8 0 8 720.330 311.857 0
8 FCW 6.317 1 0 1 214.838 1.898 275
9 CoOk 4.881 1 12 0.1 8.108 421.763 40.860
10 SH 4.790 3 0 3 136.416 0 0
11 Razi 2.664 1 121 0 84.141 9.632.838 702
12 ~ODK~ 0 0 8 0 325.716 1.225.652 0
13 Die 0 0 3 0 0 176.051 0
14 Val. 0 0 0 0 0 858 0
Rang:
Sueche: